Thursday, January 29, 2009

Final Score













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A B C D E F G H
1 No NIM 1 2 3 4 5 6
2 10% 25% 25% 40%
3 1 0801625 100 80 75 65 75 B
4 2 0801626 100 90 85 80 86 A
5 3 0801627 100 80 80 70 78 B
6 4 0801628 100 80 75 85 83 B
7 5 0801629 100 80 80 60 74 B
8 6 0801630 100 80 65 60 70 B
9 7 0801631 100 90 85 85 88 A
10 8 0801632 100 80 80 70 78 B
11 9 0801633 100 80 85 80 83 B
12 10 0801634 100 80 75 85 83 B
13 11 0801635 100 70 85 70 77 B
14 12 0801636 100 80 85 70 79 B
15 13 0801637
16 14 0801638 80 70 85 70 75 B
17 15 0801639 90 80 90 75 82 B
18 16 0801640 100 80 85 85 85 A
19 17 0801641 100 80 80 80 82 B
20 18 0801642 100 80 90 95 91 A
21 19 0801643 100 80 70 60 72 B
22 20 0801644 100 80 65 70 74 B
23 21 0801645 100 80 85 75 81 B
24 22 0801646 100 90 65 85 83 B
25 23 0801647 100 80 70 70 76 B
26 24 0801648 100 75 80 85 83 B
27 25 0801649 100 80 80 80 82 B
28 26 0801650 100 80 75 80 81 B
29 27 0801651 100 90 85 60 78 B
30 28 0801706 100 80 75 70 77 B
31 29 0801707 100 80 85 80 83 B
32 30 0801708 100 80 85 60 75 B
33 31 0801709 90 70 90 70 77 B
34 32 0801710 100 80 75 70 77 B
35 33 0801711 100 80 85 75 81 B
36 34 0801712 100 80 85 85 85 A
37 35 0801713 100 80 80 60 74 B
38 36 0801714 100 80 80 75 80 B
39 37 0801715 90 80 90 60 76 B
40 38 0801716 100 80 85 75 81 B
41 39 0801717 90 80 85 75 80 B
42 40 0801718 100 90 70 80 82 B
43 41 0801719 100 70 90 95 88 A
44 42 0801720 100 80 95 80 86 A
45 43 0802066 100 80 90 60 77 B
46 44 0802067 100 90 90 70 83 B
47 45 0802068 100 80 65 75 76 B
48 46 0802069 100 80 75 75 79 B
49 47 0802070 100 90 90 75 85 B
50 48 0802071 100 90 75 80 83 B
51 49 0802072 100 80 65 50 66 C
52 50 0802073 100 90 80 95 91 A
53 51 0802098 100 80 70 80 80 B
54 52 0802099 100 80 80 95 88 A
55 53 0802100 100 80 70 70 76 B
56 54 0802101 100 80 80 60 74 B
57 55 0803240 100 80 90 75 83 B
58 56 0803241 100 80 75 80 81 B
59 57 0803242 100 80 70 75 78 B
60 58 0803243 100 80 90 80 85 B
61 59 0803244 100 80 75 70 77 B
62 60 0803245 100 80 65 50 66 C
63 61 0803246 100 80 85 75 81 B
64 62 0803247 100 80 85 95 89 A
65 63 0803248 100 80 85 85 85 A
66 64 0803249 90 80 90 80 84 B
67 65 0803283 100 90 75 85 85 A
68 66 0803284 90 70 75 85 79 B
69 67 0803285 100 70 80 70 76 B
70 68 0803286 100 70 70 60 69 C
71 69 0803287 100 80 70 80 80 B
72 70 0803288 100 80 70 60 72 B
73 71 0803290 100 80 80 65 76 B
74 72 0803291 100 80 90 65 79 B
75 73 0803292 100 90 80 70 81 B
76 74 0803293 100 80 65 60 70 B
77 75 0803294 100 80 85 70 79 B
78 76 0803295 100 80 65 60 70 B
79 77 0803296 100 70 90 70 78 B
80 78 0803297 100 90 85 50 74 B
81 79 0803298 100 80 85 70 79 B
82 80 0803299 100 90 85 95 92 A
83 81 0803300 100 80 90 85 87 A
84 82 0804126 100 80 70 95 86 A
85 83 0804136 100 90 65 95 87 A
86 84 0804453 100 80 70 65 74 B
87 85 0804548 100 80 70 60 72 B
88 86 0804711 100 90 65 80 81 B
89 87 0805299 100 80 70 90 84 B
90 88 0805364 100 80 70 50 68 C
91 89 0805374 100 80 80 60 74 B
92 90 0805403 100 80 80 60 74 B
93 91 0805892 100 80 85 70 79 B
94 92 0806163 100 80 65 80 78 B
95 93 0806669 100 80 80 75 80 B
96 94 0808817 100 80 85 60 75 B
97 95 0808991 60 70 50 BL
98
99 Note
100 1 Attendance
101 2 Reflection and Report Paper
102 3 Presentation and Daily Performance
103 4 Essay
104 5 Total
105 6 Final Score

No comments:

Post a Comment